2024年重庆对外经贸学院在山西各专业招生人数颁布,,共招生22人!。其中在汉说话文学(文)专业招生4人,,学制4年,,膏火15000元,,网络与新媒体(文)专业招生3人,,学制4年,,膏火15000元,,经济学(文)专业招生3人,,学制4年,,膏火15000元,,网络与新媒体(理)专业招生2人,,学制4年,,膏火15000元!。以下是具体内容,,供查阅!

一、、2024年重庆对外经贸学院在山西招生计整齐览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学堂名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 膏火 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 汉说话文学 | 4 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 网络与新媒体 | 3 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 3 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 15000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 数学与利用数学 | 4 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 16000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 3 | 4 | 15000 |
二、、重庆对外经贸学院2023-2021年在山西登科最低分数线
重庆对外经贸学院2023年在山西文科经济学专业登科最低分是414分、、最低位次是名!。 重庆对外经贸学院2022年在山西文科经济学专业登科最低分是445分、、最低位次是27479名!。重庆对外经贸学院2021年在山西文科经济学专业登科最低分是441分、、最低位次是31380名!。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学堂名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 414 | |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 445 | 27479 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 441 | 31380 |
重庆对外经贸学院2023年在山西理科数据科学与大数据技术专业登科最低分是372分、、最低位次是名!。重庆对外经贸学院2022年在山西理科经济学专业登科最低分是402分、、最低位次是104954名!。重庆对外经贸学院2021年在山西理科经济学专业登科最低分是383分、、最低位次是107880名!。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学堂名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 372 | |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 402 | 104954 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 383 | 107880 |
三、、重庆对外经贸学院2023-2021年在山西各专业登科分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学堂名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 汉说话文学 | 431 | 21369 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 网络与新媒体 | 431 | 21369 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 414 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 网络与新媒体 | 387 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 数学与利用数学 | 383 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 372 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 379 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学堂名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 445 | 27479 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 网络与新媒体 | 445 | 27479 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 402 | 104954 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 网络与新媒体 | 403 | 104226 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 402 | 104954 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学堂名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 441 | 31380 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 网络与新媒体 | 443 | 30861 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 重庆对外经贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 442 | 31124 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 经济学 | 383 | 107880 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 网络与新媒体 | 384 | 107387 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 重庆对外经贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 390 | 104329 |




颁发评论
临时没有评论,,来抢沙发吧~